KURIKULUM PRODI S1 PARIWISATA FIB UGM (REVISI)
Semester I
Kode | Mata Kuliah | Wajib | Pilihan |
UNU 1000 UNU 1001 UNU 1002 UNU 1003 UNU 1004 UNU 1005 | Agama Islam Agama Katolik Agama Kristen Agama Hindu Agama Budha Agama Konghucu | 3 | |
BDU 1100 | Dasar-Dasar Ilmu Budaya | 3 | |
BDU 1101 | Bahasa Inggris | 3 | |
BDW 1100 | Pengantar Ilmu Pariwisata | 3 | |
BDW 1102 | Kepurbakalaan Indonesia | 2 | |
BDW 1103 | Ekonomi Pariwisata | 2 | |
BDW 1141 | Sejarah Indonesia | | 2 |
BDW 1142 | Bahasa Korea I | | 2 |
BDW 1143 | Bahasa Prancis I | | 2 |
BDW 1144 | Bahasa Belanda I | | 2 |
| | 16 | 8 |
| TOTAL : 24 | | |
Semester II
Kode | Mata Kuliah | Wajib | Pilihan |
BDW 1204 | Hukum Pariwisata | 2 | |
BDW 1205 | Pengantar Hospitalitas | 2 | |
BDW 1206 | Globalisasi dan Dampak Terhadap Pariwisata | 2 | |
BDW 1207 | Sistem Informasi Pariwisata | 2 | |
BDW 1208 | Geografi Pariwisata Nasional | 2 | |
BDW 1209 | M I C E | 3 | |
BDW 1210 | Bhs. Inggris Pariwisata I | 2 | |
BDW 1211 | Pancasila | 3 | |
BDW 1245 | Manajemen Seni Pertunjukan | | 2 |
BDW 1246 | Bahasa Korea II | | 2 |
BDW 1247 | Bahasa Prancis II | | 2 |
BDW 1248 | Bahasa Belanda II | | 2 |
| | 18 | 8 |
| TOTAL : 26 | | |
Semester III
Kode | Mata Kuliah | Wajib | Pilihan |
UNU 1100 | Manajemen Pengolahan Makanan & Minuman | 3 | |
BDU 2306 | Seni & Kebudayaan Indonesia | 3 | |
BDW 2312 | Bahasa Inggris Pariwisata II | 2 | |
BDW 2313 | Airline Knowledge I | 2 | |
BDW 2314 | Geografi Pariwisata Internasional | 2 | |
BDW 2315 | Pemahaman Lintas Budaya | 2 | |
BDW 2316 | Manajemen Atraksi Wisata | 2 | |
BDW 2317 | Manajemen Kantor Depan | 2 | |
BDW 2349 | Higiene, Sanitasi Hotel & DTW | | 2 |
BDW 2350 | Pemanduan & Interpretasi | | 2 |
BDW 2351 | Bahasa Jepang I | | 2 |
BDW 2352 | Bahasa Mandarin I | | 2 |
| | 18 | 8 |
| TOTAL : 26 | | |
Semester IV
Kode | Mata Kuliah | Wajib | Pilihan |
BDW 2418 | Bahasa Inggris Pariwisata III | 2 | |
BDW 2419 | Usaha Perjalanan Wisata I | 2 | |
BDW 2420 | Airline Knowledge II | 2 | |
BDW 2421 | Statistik Pariwisata | 2 | |
BDW 2422 | Pariwisata Berkelanjutan | 2 | |
BDW 2423 | Manajemen Tata Grha | 2 | |
BDW 2424 | Manajemen Sumber daya Manusia Pariwisata | 2 | |
BDW 2425 | Budaya sebagai DTW | 2 | |
BDW 2426 | Bisnis Pariwisata | 2 | |
BDW 2453 | Pengembangan Masyarakat | | 2 |
BDW 2454 | Manajemen Kapal Pesiar | | 2 |
BDW 2455 | Bahasa Jepang II | | 2 |
BDW 2456 | Bahasa Mandarin II | | 2 |
| | 18 | 8 |
| TOTAL : 26 | | |
Semester V
Kode | Mata Kuliah | Wajib | Pilihan |
BDU 1205 | Bahasa Indonesia | 3 | |
BDW 3527 | Bahasa Inggris Pariwisata IV | 2 | |
BDW 3528 | Ekowisata | 2 | |
BDW 3529 | Manajemen Tata Hidang (F & B Service) | 2 | |
BDW 3530 | Usaha Perjalanan Wisata II | 2 | |
BDW 3531 | Teori-Teori Pariwisata | 2 | |
BDW 3532 | Perencanaan Pariwisata | 3 | |
BDW 3533 | Studi Kelayakan Pariwisata | 2 | |
BDW 3557 | Psikologi Pelayanan Pariwisata | | 2 |
BDW 3558 | Agro & Desa Wisata | | 2 |
BDW 3559 | Bahasa Jerman I | | 2 |
BDW 3560 | Bahasa Arab I | | 2 |
| | 18 | 8 |
| TOTAL : 26 | | |
Semester VI
Kode | Mata Kuliah | Wajib | Pilihan |
BDW 3634 | Bahasa Inggris Pariwisata V | 2 | |
BDW 3635 | Metode Penelitian Pariwisata | 3 | |
BDW 3636 | Kebijakan & Kode Etik Pariwisata | 3 | |
BDW 3637 | Seminar | 3 | |
BDW 3638 | Pemasaran Pariwisata | 3 | |
BDW 3661 | Akuntansi Hotel | | 3 |
BDW 3662 | Bahasa Jerman II | | 2 |
BDW 3663 | Bahasa Arab II | | 2 |
| | 14 | 7 |
| TOTAL : 21 | | |
Semester VII
Kode | Mata Kuliah | Wajib | Pilihan |
BDW 4739 | Pemagangan | 3 | |
UNU 4500 | K K N | 3 | |
| TOTAL : 6 | | |
Semester VIII
Kode | Mata Kuliah | Wajib | Pilihan |
BDW 4840 | Skripsi | 6 | |
| TOTAL : 6 | | |